◎ 西明石駅時刻表(東加古川方面) ◎

 普通 
5 18 54 5
6 23 31 42 47 51 55 59 6
7 07 12 19 32 43 53 7
8 04 21 35 48 8
9 00 13 28 34 45 9
10 01 17 31 46 10
11 01 16 31 46 11
12 01 16 31 46 12
13 01 16 31 46 13
14 01 16 31 46 14
15 01 16 31 46 15
16 01 16 31 46 16
17 01 16 31 46 17
18 02 08 19 32 38 47 18
19 02 08 20 35 50 19
20 02 17 32 47 20
21 02 17 31 47 21
22 02 17 30 46 22
23 02 22 42 23
24 02 24 55 24

もどる