◎ 加古川駅時刻表(東加古川方面) ◎

 普通 
5 19 41 59 5
6 16 21 38 44 52 55 58 6
7 04 08 13 16 21 24 29 32 40 48 56 7
8 04 11 19 34 50 8
9 05 20 36 49 9
10 05 20 36 51 10
11 06 26 32 56 11
12 06 26 36 56 12
13 06 26 33 56 13
14 06 26 35 56 14
15 06 26 36 55 15
16 03 20 32 50 16
17 05 20 35 50 17
18 05 20 35 50 18
19 05 21 35 50 19
20 05 20 35 57 20
21 21 40 21
22 00 19 34 59 22
23 16 31 23

もどる